Gökçebey Belediyesi ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle 19 Ekim Milli Piyango çekilişi Gökçebey’de kapalı Pazar yerinde gerçekleşti. Daha sonra; İsa Muslubaş, Ravi İncegöz, Merve Özbey, Erdem Kınay ve Halk konserine yoğun ilgi gösteren Gökçebeyliler saatlerce doyasıya eğlendiler.
Gökçebey’de Çekilişi gerçekleşen 19 Ekim Milli Piyango ve Halk Konserine; Gökçebey Kaymakamı Bünyamin Bilgin, Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent kantarcı, Bakacakkadı Belediye Başkanı Sezgin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Aytaş ve eşi Belgin Aytaş, Ak Parti Gökçebey İlçe Başkanı Lokman Aydın, Belediye Meclis Üyeleri’nin yanı sıra çok sayıda ilçe halkı katıldı.
Milli Piyango 19 Ekim 2014 Sonuçları belli oldu.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Milli Piyango Çekilişi Sonucunda 2 milyon TL'lik büyük ikramiye 278910 no'lu bilete isabet etti. Milli Piyango Sonucuna göre dev ikramiye iki kişiye çıktı. Milli Piyango'da büyük ikramiye isabet eden talihliler İstanbul'dan olduğu söylendi.
Milli Piyango çekilişi 2 milyon TL’lik büyük ikramiye belirlenmesi ardından bir konuşma yapan Gökçebey Kaymakamı Bünyamin Bilgin,” Gökçebey Belediyesi ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokolle 19 Ekim Milli Piyango çekilişi ilçemizde yapılmış olması ilçemizin tanıtımı adına büyük bir şans yakalamıştır. Bu güzel organizasyonla emeği geçenleri yürekten kutluyorum” dedi.
Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ise,” Milli Piyango Çekilişi için girişimlerde bulunduk ve olumlu cevaplar aldık, bunun üzerine resmi başvurumuzu yaptık. Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Çünkü bu önemli organizasyonunun, hem de TRT aracılığıyla Türkiye'nin ve Dünyanın birçok yerinden izlenecek olması, Zonguldak’ın şirin ilçesi Gökçebey’in tanıtımı açısından paha biçilemez bir fırsat yakalamıştır. Bizde bu fırsatı ilçemizin sesini duyurma adına elimizden geleni yaptık.
Yapılan seçim sürecinde ben ve ekibim saygı değer Gökçebeylilere hizmet anlamında ne söz verdim ise başkanlık görevimin 7 aylık gibi kısa bir süreçte Gökçebey için hangi hizmetleri yaptığımızı saygı değer Gökçebeyliler biliyorlar, görüyorlar ve çalışma ekibimi tebrik ediyorlar. Buda bizim çalışma azmimize güç veriyor. Gökçebey’in geleceği adına yaptığımız hizmetler ilçemizin geleceği adına bir başlangıçtır. Her şey Gökçebey içindir. Ayrıca bizlere bu güzel organizasyonun gerçekleşmesinde başta Çanakçılar Şirketler Grubu’na ve saygı değer Gökçebey esnafına teşekkür ediyorum. ” Dedi.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Daha sonra; İsa Muslubaş, Ravi İncegöz, Merve Özbey, Erdem Kınay ve Halk konserine yoğun ilgi gösteren Gökçebeyliler saatlerce doyasıya eğlendiler.
19-10-2014 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Milli Piyango 19 Ekim 2014 Sonuçları belli oldu:
*
*
*
*
Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
2000000 TL ikramiye kazanan numaralar
278910
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
417402
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
022515 227647 590671
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
230511 265858 320962 399611 417397
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
023827 066031 107766 159538 160173 177289
179155 196352 202029 216482 246999 266672
282630 319354 343452 392580 432164 577473
591977 594876
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
003994 008072 017741 017915 022970 024741
026996 032767 053068 079103 083906 092919
109751 118504 118864 125660 128918 134001
135855 138231 141743 144211 153447 156522
170324 170559 177784 199710 201531 215092
217486 219147 220909 221543 224904 227432
239377 246318 253632 254792 267058 270706
277838 280049 280748 286293 288474 289425
290135 305338 311785 316392 320131 323203
324082 327710 336020 336314 344047 372047
379858 381206 402178 402698 409108 422391
424354 424360 425578 443653 449710 451829
462652 465918 477915 477946 493871 502881
503282 508158 508486 509201 509792 514942
519707 521286 535102 541261 551126 558328
559529 560493 562225 573868 574276 574850
581337 582060 587913 596810
200 TL ikramiye kazanan numaralar
000015 002020 003477 003483 012169 015630
018363 022859 027727 036061 037043 039080
042224 050335 051218 053269 055094 058850
059695 059900 060908 061850 063138 067248
073268 075040 080229 084394 086208 086247
091162 093022 093210 102921 110086 110284
110364 110390 111436 114778 117954 120642
122643 123531 125004 126934 132264 133699
140079 143367 147370 150141 151390 152781
154145 154548 157577 157667 165718 169979
171479 174226 177730 180557 181736 190650
194538 194562 199639 200212 200693 204541
204798 209245 209398 222131 223575 226783
228532 228644 229886 242058 244378 246052
249388 250010 260414 261747 262114 267149
270077 273069 274751 278826 282668 283602
285123 288645 289290 292772 293731 299542
302351 305377 309360 317732 321293 324300
326659 329893 330252 330492 336432 341741
349484 351999 352280 357737 360277 367692
369242 370162 372025 378536 379102 380125
381311 384551 392056 392388 392763 393450
396032 397231 404609 412528 413565 419105
428564 437648 439792 449268 452042 455385
460025 464618 468501 472097 472280 472691
477854 479180 481712 481809 482820 487501
489974 492392 500525 503112 503344 503827
508698 512236 512892 519962 520348 520350
520413 521207 523700 526220 526490 527451
528737 529033 529120 529434 530951 532978
538091 540244 542944 547600 551059 551525
556189 557603 558088 560234 568263 570345
571499 574338 577323 583594 591260 592076
594612 596295
Son 5 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
06429 07565 07653 10137 10178 12139
12272 12819 13053 13450 14460 14748
18158 19645 21795 22983 25204 27712
28517 33836 34031 34347 34431 34845
36443 38206 40294 45109 47462 49826
52485 52927 55228 55578 55865 57718
62056 72419 75761 81001 82641 83886
84200 85082 85645 89925 91137 94077
96365 97415
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0125 1036 1633 2334 2465 2554
2698 2788 3073 3277 3947 4063
4602 4766 4831 6104 7214 8289
8765 9674
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
131 233 238 244 332 483
560 585 715 862
Son 2 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
13 27 31 39 40 41
44 98
Son 1 rakamına göre 20 TL ikramiye kazanan numaralar
0 7
2000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
078910 178910 208910 218910 228910 238910
248910 258910 268910 270910 271910 272910
273910 274910 275910 276910 277910 278010
278110 278210 278310 278410 278510 278610
278710 278810 278900 278911 278912 278913
278914 278915 278916 278917 278918 278919
278920 278930 278940 278950 278960 278970
278980 278990 279910 288910 298910 378910
478910 578910. |